Sudamérica
Argentina
Peso argentino (ARS). Cotización oficial; existen cotizaciones paralelas.
- Tipo de cambio
- 1,576
- 22 nov 2026
- Tasa de política monetaria
- 29.00%
- jun 2025
- Inflación
- 219.9%
- 2024
- Desempleo
- 7.1%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 4.4%
- 2025
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 1,576 | 22 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 20 nov 2026 | 1,563 | 20 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 19 nov 2026 | 1,558.2 | 19 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 18 nov 2026 | 1,552.3 | 18 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 17 nov 2026 | 1,549.7 | 17 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 16 nov 2026 | 1,547 | 16 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 15 nov 2026 | 1,547 | 15 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 14 nov 2026 | 1,547 | 14 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 13 nov 2026 | 1,544.4 | 13 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 12 nov 2026 | 1,547.9 | 12 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
Se muestran los 10 datos más recientes de 46.
Tasa de política monetaria
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| jun 2025 | 29.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| may 2025 | 29.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| abr 2025 | 29.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| mar 2025 | 29.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| feb 2025 | 29.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| ene 2025 | 29.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| dic 2024 | 32.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| nov 2024 | 35.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| oct 2024 | 40.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| sep 2024 | 40.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
Se muestran los 10 datos más recientes de 12.
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 | 219.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 133.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 72.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 48.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 42.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 53.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 34.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 7.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 6.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 6.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 8.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 11.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 9.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 9.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | −1.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | −1.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 6.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 10.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −9.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | −2.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | −2.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0
- Tasas de política monetaria: Banco de Pagos Internacionales (BIS). Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria. Licencia: Uso libre con atribución a la fuente.