Sudamérica
Chile
Peso chileno (CLP)
- Tipo de cambio
- 1,014.1
- 22 nov 2026
- Tasa de política monetaria
- 4.50%
- oct 2026
- Inflación
- 4.2%
- 2025
- Desempleo
- 9.0%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 2.5%
- 2025
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 1,014.1 | 22 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 20 nov 2026 | 1,007.8 | 20 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 19 nov 2026 | 993.5 | 19 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 18 nov 2026 | 998.6 | 18 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 17 nov 2026 | 996 | 17 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 16 nov 2026 | 995.4 | 16 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 15 nov 2026 | 992.2 | 15 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 14 nov 2026 | 992.1 | 14 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 13 nov 2026 | 983.7 | 13 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 12 nov 2026 | 981 | 12 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
Se muestran los 10 datos más recientes de 46.
Tasa de política monetaria
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| oct 2026 | 4.50% | 5 nov 2026, 04:00 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| sep 2026 | 4.50% | 8 oct 2026, 04:00 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| ago 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| jul 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| jun 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| may 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| abr 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| mar 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| feb 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| ene 2026 | 4.50% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
Se muestran los 10 datos más recientes de 14.
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 4.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 7.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 11.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 4.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 3.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 2.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 2.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 8.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 9.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 8.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 9.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 10.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 7.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 7.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 2.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 0.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 2.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 11.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −6.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 0.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 4.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0
- Tasas de política monetaria: Banco de Pagos Internacionales (BIS). Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria. Licencia: Uso libre con atribución a la fuente.