Sudamérica
Colombia
Peso colombiano (COP)
- Tipo de cambio
- 3,199.6
- 7 oct 2026
- Tasa de política monetaria
- 12.00%
- ago 2026
- Inflación
- 5.1%
- 2025
- Desempleo
- 8.3%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 2.6%
- 2025
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | 3,199.6 | 7 oct 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 6 oct 2026 | 3,286 | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | ExchangeRate-API |
Tasa de política monetaria
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| ago 2026 | 12.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| jul 2026 | 12.00% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| jun 2026 | 11.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| may 2026 | 11.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| abr 2026 | 11.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| mar 2026 | 10.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| feb 2026 | 10.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| ene 2026 | 9.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| dic 2025 | 9.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
| nov 2025 | 9.25% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria |
Se muestran los 10 datos más recientes de 12.
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 6.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 11.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 10.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 3.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 2.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 3.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 3.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 9.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 9.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 10.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 13.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 16.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 10.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 9.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 1.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 0.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 7.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 10.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −7.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 3.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 2.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0
- Tasas de política monetaria: Banco de Pagos Internacionales (BIS). Banco de Pagos Internacionales (BIS), tasas de política monetaria. Licencia: Uso libre con atribución a la fuente.