Caribe
Cuba
Peso cubano (CUP). Cotización oficial; existen cotizaciones paralelas.
- Tipo de cambio
- 24.00
- 22 nov 2026
- Tasa de política monetaria
- —
- Sin dato
- Inflación
- —
- Sin dato
- Desempleo
- 1.7%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- −1.1%
- 2024
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 24.00 | 22 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 20 nov 2026 | 24.00 | 20 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 19 nov 2026 | 24.00 | 19 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 18 nov 2026 | 24.00 | 18 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 17 nov 2026 | 24.00 | 17 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 16 nov 2026 | 24.00 | 16 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 15 nov 2026 | 24.00 | 15 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 14 nov 2026 | 24.00 | 14 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 13 nov 2026 | 24.00 | 13 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 12 nov 2026 | 24.00 | 12 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
Se muestran los 10 datos más recientes de 46.
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 1.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 1.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 1.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 2.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 2.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 1.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 1.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2024 | −1.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | −1.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 1.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 1.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −10.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | −0.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 2.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0