Centroamérica
Honduras
Lempira (HNL)
- Tipo de cambio
- 26.78
- 7 oct 2026
- Tasa de política monetaria
- —
- Sin dato
- Inflación
- 4.6%
- 2025
- Desempleo
- 4.9%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 3.8%
- 2025
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | 26.78 | 7 oct 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 6 oct 2026 | 26.89 | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | ExchangeRate-API |
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 4.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 6.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 9.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 4.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 3.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 4.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 4.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 4.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 6.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 8.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 8.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 11.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 5.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 5.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 3.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 3.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 4.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 12.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −9.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 2.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 3.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0