Centroamérica
Nicaragua
Córdoba (NIO)
- Tipo de cambio
- 36.77
- 22 nov 2026
- Tasa de política monetaria
- —
- Sin dato
- Inflación
- 2.1%
- 2025
- Desempleo
- 5.0%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 4.9%
- 2025
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 36.77 | 22 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 20 nov 2026 | 36.77 | 20 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 19 nov 2026 | 36.77 | 19 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 18 nov 2026 | 36.83 | 18 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 17 nov 2026 | 36.80 | 17 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 16 nov 2026 | 36.84 | 16 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 15 nov 2026 | 36.90 | 15 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 14 nov 2026 | 36.90 | 14 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 13 nov 2026 | 36.94 | 13 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 12 nov 2026 | 36.86 | 12 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
Se muestran los 10 datos más recientes de 46.
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 4.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 8.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 10.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 4.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 3.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 5.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 4.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 5.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 4.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 5.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 6.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 6.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 5.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 5.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 3.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 4.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 3.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 10.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −2.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | −2.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | −3.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0