Centroamérica
Panamá
Balboa (PAB). El balboa se equipara al dólar; circula el dólar estadounidense.
- Tipo de cambio
- —
- Sin dato
- Tasa de política monetaria
- —
- Sin dato
- Inflación
- −0.2%
- 2025
- Desempleo
- 8.4%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 4.4%
- 2025
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | −0.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 0.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 1.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 2.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 1.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −1.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | −0.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 0.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 8.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 6.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 8.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 10.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 14.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 6.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 5.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 2.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 7.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 11.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 16.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −17.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 3.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 3.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0