Sudamérica
Paraguay
Guaraní (PYG)
- Tipo de cambio
- 6,271.1
- 22 nov 2026
- Tasa de política monetaria
- —
- Sin dato
- Inflación
- 4.0%
- 2025
- Desempleo
- 4.8%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 6.6%
- 2025
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 6,271.1 | 22 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 20 nov 2026 | 6,264.6 | 20 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 19 nov 2026 | 6,251.8 | 19 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 18 nov 2026 | 6,201.2 | 18 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 17 nov 2026 | 6,203.6 | 17 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 16 nov 2026 | 6,201 | 16 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 15 nov 2026 | 6,204 | 15 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 14 nov 2026 | 6,205 | 14 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 13 nov 2026 | 6,221.5 | 13 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 12 nov 2026 | 6,187.8 | 12 nov 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
Se muestran los 10 datos más recientes de 46.
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 3.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 4.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 9.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 4.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 1.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 2.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 4.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 5.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 5.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 6.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 7.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 7.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 6.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 6.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 4.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 5.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | −0.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 4.0% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −0.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | −0.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 3.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0