Sudamérica
Uruguay
Peso uruguayo (UYU)
- Tipo de cambio
- 40.31
- 7 oct 2026
- Tasa de política monetaria
- —
- Sin dato
- Inflación
- 4.7%
- 2025
- Desempleo
- 7.5%
- 2025
- Crecimiento del PIB
- 1.8%
- 2025
Tipo de cambio
Moneda local por 1 USD
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 7 oct 2026 | 40.31 | 7 oct 2026, 04:00 a. m. | ExchangeRate-API |
| 6 oct 2026 | 40.38 | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | ExchangeRate-API |
Inflación
% promedio anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 4.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 5.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 9.1% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 7.7% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 9.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 7.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 7.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Desempleo
% de la fuerza laboral
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.5% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 8.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 8.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 7.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 9.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | 10.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 8.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 8.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Crecimiento del PIB
% anual
| Dato del | Valor | Recolectado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2024 | 3.3% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2023 | 0.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2022 | 4.6% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2021 | 5.8% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2020 | −7.4% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2019 | 0.9% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
| 2018 | 0.2% | 6 oct 2026, 10:38 a. m. | Banco Mundial, World Development Indicators |
Fuentes
- Tipos de cambio: ExchangeRate-API (exchangerate-api.com). ExchangeRate-API. Licencia: Uso gratuito con atribución.
- Inflación, desempleo y crecimiento del PIB: Banco Mundial, World Development Indicators. Banco Mundial, World Development Indicators. Licencia: CC BY 4.0